1. ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ
2. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ
3. ΚΑΝΑΛΑΚΙ
4. ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ
5. ΚΑΣΤΡΙ
6. ΚΑΛΕΤΖΙ
7. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ .
Επικουρικά Κέντρα Εκπομπής
1. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3. ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ
4. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΙ
5. ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ
6. ΜΕΣΟΧΩΡΑ .
Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης 481 Ονομασία | ΜΕΣΟΧΩΡΑ | Διάγραμμα Ακτινοβολίας | |
| Συντεταγμένες WGS84 | Μήκος | 21ο 19' 43.7" | |
| Πλάτος | 39ο 27' 37.2" | ||
| Υψόμετρο (m) | 1222 | ||
| EIRP (dBW) | 30.00 | ||
| Azimuth (degrees) | 0 | ||
| Ύψος Ιστού (m) | 30 | ||
| Launch Delay (μs) | 0 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου